INILAH HP 5G VIVO X30 YANG COCOK ANDA MILIKI DI TAHUN 2020 SPEK GAHAR
HP 5G cocok untuk mulai pada 2020, spesifikasinya sudah BIKIN GAHAR
Selain itu, banyak penyedia layanan meluncurkan serangkaian smartphone yang kompatibel dengan teknologi 5G. Karena teknologi ini diharapkan akan menjadi penerus 4G akan menjadi tren untuk smartphone pada 2020.
Teknologi itu, yang diperkirakan akan mencapai 800 Gbps, diduga mampu mengunduh setidaknya 33 film berkualitas tinggi hanya dalam beberapa detik. Jadi apa saja ponsel pintar yang menggunakan teknologi
Selain itu, banyak penyedia layanan meluncurkan serangkaian smartphone yang kompatibel dengan teknologi 5G. Karena teknologi ini diharapkan akan menjadi penerus 4G akan menjadi tren untuk smartphone pada 2020.
Teknologi itu, yang diperkirakan akan mencapai 800 Gbps, diduga mampu mengunduh setidaknya 33 film berkualitas tinggi hanya dalam beberapa detik. Jadi apa saja ponsel pintar yang menggunakan teknologi
Vivo X30
Vivo juga meluncurkan seri X30 terbaru, yang menggunakan teknologi luar biasa ini. Selain itu, smartphone ini juga dilengkapi dengan chip Exynos 980 (8 nm) yang dikombinasikan dengan prosesor octa-core (Cortex-A77 2x2.2 GHz dan Cortex A55 6x1.8 GHz). Alhasil, Vivo X30 jelas memiliki kinerja dan kinerja yang stylish.
Mengubah spesifikasi lain, Vivo X30 mendukung RAM 8 GB, memori internal 128 GB, tiga kamera belakang 64 + 32 + 8 MP, kamera selfie 32 MP, dan baterai 4350 mAh mendukung pengisian cepat dari 33W. Untuk harganya, smartphone ini dijual Rp. 7,2 juta
LAUNCH | Announced | 2019, December |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, December |
BODY | Dimensions | 158.5 x 74.1 x 8.8 mm (6.24 x 2.92 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 198.5 g (7.02 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
HDR 800 nits typ. brightness |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 10.0 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 980 (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A77 & 6x1.8 GHz Cortex A55) | |
GPU | Mali-G76 MP5 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS Periscope 13 MP, f/3.0, 135mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom 32 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 4350 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 33W |
MISC | Colors | Black, Peach, Light Blue |
---|---|---|
Models | V1938T | |
Price | $ 599.98 |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more
0 Response to "INILAH HP 5G VIVO X30 YANG COCOK ANDA MILIKI DI TAHUN 2020 SPEK GAHAR"
Post a Comment